Basado en modelos predictivos de la Red Española de Aerobiología
| Polen | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌾 Gramíneas | • | • | • | •• | ••• | ••• | •• | • | • |
| 🫒 Olivo | • | • | • | •• | ••• | •• | • | • | • |
| 🌲 Ciprés | ••• | ••• | •• | • | • | • | • | • | • |
| 🌳 Abedul | • | • | •• | •• | • | • | • | • | • |
| 🍂 Plátano | • | • | •• | ••• | •• | • | • | • | • |
Los niveles reales pueden variar según condiciones meteorológicas. Datos actualizados según modelos REA.