Intensidad media del polen en España por mes. Tus alérgenos aparecen destacados.
| Polen | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gramíneas | |||||||||
| Olivo | |||||||||
| 🌲 Ciprés | |||||||||
| Plátano | |||||||||
| Abedul | |||||||||
| Aliso | |||||||||
| Parietaria | |||||||||
| Artemisa | |||||||||
| Ambrosía | |||||||||
| 🌵 Arizónicas |
Datos basados en calendarios de polinización de España. Los niveles reales varían según la región y las condiciones meteorológicas.
En 2 de 2 días con severidad alta (≥4), al menos uno de tus alérgenos estuvo en nivel Alto o Muy alto.